Kategorier
Registrera
Registrera ny webbplats
Jag och de mina

Information
Användarnamn: Hysteriskamamman
Beskrivning: Trebarnsmamma som börjat acceptera att jag inte har något sexliv - jag har ett sjuliv!! Somnar sju, går upp sju,kör sju maskiner tvätt per vecka och bloggar sju gånger om dan. Typ...
URL: http://www.maria-jagochdemina.blogspot.com
Kategori: Humor
Registreringsdatum: 2011-09-21
Betyg i genomsnitt: 3 / 5
Antal betyg: 4

Recensioner
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
---|---|---|---|---|---|---|
Genomsnitt | 5.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Idag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igår | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
februari 11 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 10 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 08 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 07 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Högst | 100 | 329 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
Genomsnitt | 43.4 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Den här veckan | 26 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Senaste veckan | 45 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 05 | 46 | 56 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vecka 04 | 42 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 03 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 02 | 42 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vecka 01 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 52 | 44 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 51 | 76 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 50 | 48 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Högst | 511 | 1,582 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
Genomsnitt | 174.4 | 228.6 | 0.1 | 0.1 | 2.4 | 2.4 |
Den här månaden | 89 | 114 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Senaste månaden | 173 | 223 | 0 | 0 | 2 | 2 |
december 18 | 239 | 305 | 0 | 0 | 1 | 1 |
november 18 | 158 | 187 | 0 | 0 | 4 | 4 |
oktober 18 | 180 | 230 | 1 | 1 | 2 | 2 |
september 18 | 204 | 291 | 0 | 0 | 2 | 2 |
augusti 18 | 135 | 177 | 0 | 0 | 4 | 4 |
juli 18 | 145 | 190 | 0 | 0 | 2 | 2 |
juni 18 | 204 | 293 | 0 | 0 | 2 | 2 |
maj 18 | 217 | 276 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Högst | 2,065 | 5,253 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
Totalt | 63,849 | 107,708 | 7 | 7 | 198 | 199 |
