Kategorier
Registrera
Registrera ny webbplats
Mitt liv med 3 prinsar

Information
Användarnamn: Ninnie1981
Beskrivning: Här har ni en halvknasig och lite smått senil 3 barnsmorsa i sina just fyllda 30. I min familj har ja 3 små killar Melwin -07, Malcom -09 och Mario -10. Skriver om vår vardag och allt som faller mig in,
URL: http://ninniejohanna.blogspot.com
Kategori: Personligt
Registreringsdatum: 2011-07-01
Betyg i genomsnitt: 3 / 5
Antal betyg: 4

Recensioner
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
---|---|---|---|---|---|---|
Genomsnitt | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Idag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igår | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Högst | 173 | 329 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
Genomsnitt | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Den här veckan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste veckan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 03 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Högst | 755 | 1,509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
Genomsnitt | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Den här månaden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste månaden | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
december 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
november 18 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oktober 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
september 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
augusti 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juli 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
juni 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
maj 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Högst | 2,961 | 5,992 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
Totalt | 18,688 | 34,189 | 0 | 0 | 2 | 2 |
