Kategorier
Registrera
Registrera ny webbplats
Crut & Dasta

Information
Användarnamn: crutdasta
Beskrivning: Jag skriver om allt som har med hundar att göra. Ni får följa min vardag med mina hundar och läsa om vår träning. Jag håller bland annat på med vallning, specialsök, agility, lydnad, bruks och drag med min Australian Kelpie. Jag tar även upp andra frågor
URL: http://crutdasta.com/
Kategori: Nöje
Registreringsdatum: 2014-06-10
Betyg i genomsnitt: 3 / 5
Antal betyg: 2

Recensioner
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
---|---|---|---|---|---|---|
Genomsnitt | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Idag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igår | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
februari 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Högst | 240 | 272 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
Genomsnitt | 8.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
Den här veckan | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste veckan | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 05 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 04 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 03 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 02 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 01 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 52 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vecka 50 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Högst | 679 | 816 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
Genomsnitt | 29.8 | 38.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
Den här månaden | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senaste månaden | 45 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
december 18 | 28 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
november 18 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
oktober 18 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
september 18 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
augusti 18 | 29 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 |
juli 18 | 33 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
juni 18 | 29 | 36 | 0 | 0 | 1 | 1 |
maj 18 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Högst | 1,635 | 2,005 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
Totalt | 10,374 | 14,042 | 0 | 0 | 127 | 128 |
